您所在的位置:
新聞動(dòng)態(tài)
洛陽(yáng)洛北醫(yī)院?jiǎn)晤w常規(guī)種植牙全流程費(fèi)用公示 單位:元 | |||||||
治療階段 | 費(fèi)用類(lèi)別 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 計(jì)價(jià)單位 | 單價(jià) | 收費(fèi)次數(shù) | 總費(fèi)用 |
術(shù)前(檢查、方案設(shè)計(jì)階段) | 掛號(hào)費(fèi) | 1 | 掛號(hào)費(fèi) | 次 | 0.50 | 2 | 1.00 |
診查費(fèi) | 2 | 副主任醫(yī)師 | 次 | 6.00 | 2 | 12.00 | |
檢驗(yàn)費(fèi) | 3 | 血細(xì)胞分析或血常規(guī) | 次 | 18.00 | 1 | 18.00 | |
4 | 電腦血糖監(jiān)測(cè) | 次 | 7.00 | 1 | 7.00 | ||
5 | 凝血四項(xiàng) | 次 | 35.00 | 1 | 35.00 | ||
6 | 傳染三項(xiàng) | 次 | 54.00 | 1 | 54.00 | ||
7 | 乙肝五項(xiàng) | 次 | 29.00 | 1 | 29.00 | ||
檢查費(fèi) | 8 | 錐體束x線(xiàn)計(jì)算機(jī)體層(CBCT)掃描 | 次 | 318.00 | 1 | 318.00 | |
9 | 常規(guī)心電圖 | 次 | 19.00 | 1 | 19.00 | ||
藥品及耗材費(fèi)用 | 10 | 阿替卡因腎上腺素注射液 | 次 | 10.35 | 2 | 20.70 | |
11 | 一次性使用真空采血管 | 根 | 0.5 | 2 | 1.00 | ||
方案設(shè)計(jì)費(fèi) | 12 | 醫(yī)學(xué)3D建模(口腔) | 例 | 90.00 | 1 | 90.00 | |
13 | 醫(yī)學(xué)3D模型打?。谇唬?/td> | 件 | 29.40 | 1 | 29.40 | ||
14 | 醫(yī)學(xué)3D導(dǎo)板打?。谇唬?/td> | 件 | 85.50 | 1 | 85.50 | ||
術(shù)中(種植體植入階段) | 掛號(hào)費(fèi) | 15 | 掛號(hào)費(fèi) | 次 | 0.50 | 2 | 1.00 |
診查費(fèi) | 16 | 副主任醫(yī)師 | 次 | 6.00 | 2 | 12.00 | |
麻醉費(fèi) | 17 | 局部浸潤(rùn)麻醉 | 次 | 36.00 | 1 | 36.00 | |
手術(shù)費(fèi) | 18 | 種植體置入費(fèi)(一期、二期手術(shù)合并) | 件 | 1560.00 | 1 | 1560.00 | |
治療費(fèi) | 19 | 換藥 | 次 | 8.30 | 1 | 8.30 | |
藥品及耗材費(fèi)用 | 20 | 濃替硝唑含漱液 | 瓶 | 44.39 | 1 | 44.39 | |
21 | 0.9%氯化鈉注射液 | 250ml/100ml袋 | 1.61 | 1 | 1.61 | ||
22 | 羅紅霉素+甲硝唑片/阿莫西林膠囊 | 盒/瓶/片 | 9.78+7.48+13.8 | 1 | 31.06 | ||
23 | 一次性沖洗管 | 個(gè) | 12.08 | 1 | 12.08 | ||
24 | 一次性吸引管 | 個(gè) | 2.10 | 1 | 2.10 | ||
25 | 一次性使用負(fù)壓引流袋 | 個(gè) | 5.25 | 1 | 5.25 | ||
26 | 一次性中單 | 張 | 4.73 | 1 | 4.73 | ||
27 | 一次性洞巾 | 張 | 0.42 | 1 | 0.42 | ||
術(shù)后及復(fù)查(種植牙冠修復(fù)置入及復(fù)查階段) | 掛號(hào)費(fèi) | 28 | 掛號(hào)費(fèi) | 次 | 0.50 | 2 | 1.00 |
診查費(fèi) | 29 | 副主任醫(yī)師 | 次 | 6.00 | 2 | 12.00 | |
手術(shù)費(fèi) | 30 | 種植牙冠修復(fù)置入費(fèi)(單顆) | 牙位 | 1280.00 | 1 | 1280.00 | |
檢查費(fèi) | 31 | 曲面斷層攝影(頜全景攝影) | 張 | 78.00 | 1 | 78.00 | |
32 | 數(shù)字化DR攝影(根尖片) | 張 | 27.00 | 1 | 27.00 | ||
總費(fèi)用: | 3836.54 |
2023年4月28日