您所在的位置:
洛陽洛北醫(yī)院 單顆牙常規(guī)種植體和牙冠價格信息公示 | |||
單位:元 | |||
(洛陽市)單顆常規(guī)種植牙全流程價格調控目標(含種植體系統(tǒng)、牙冠) | 6411 | ||
①參加專項治理情況 | 是否參加專項治理 | 是 | |
②參加集采及競價掛網情況 | 是否參加集采及競價掛網 | 是 | |
③單顆種植牙醫(yī)療服務全流程費用 | 全流程費用總金額 (設計費、檢查費、治療費、藥品費) | 3836.54 | |
④耗材費用情況 | 類別 | 品牌 | 價格 |
種植體系統(tǒng) | 創(chuàng)英 | 747 | |
登騰 | 770 | ||
奧齒泰 | 771 | ||
威高 | 906 | ||
登士柏(四級純鈦) | 1853 | ||
登士柏(鈦合金) | 1020 | ||
士卓曼 | 1855 | ||
柯威 | 838 | ||
雅定 | 1040 | ||
牙冠 | 愛爾創(chuàng) | 258 | |
威蘭德 | 440 | ||
西諾德 | 469 | ||
澤康 | 656 | ||
3M LAVA | 656 | ||
VITA | 471 | ||
⑤總價格區(qū)間 (=③+④) | 4841.54-6411 | ||
價格咨詢、投訴電話:0379-63951247 2023年4月28日 |